<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tournage RTC en croquis</title>
	<atom:link href="http://www.6ixdegres.com/2009/10/tournage-rtc-en-croquis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.6ixdegres.com/2009/10/tournage-rtc-en-croquis/</link>
	<description>Maison de production numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 04:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Croquis de tournage &#171; Alexandre dessiné</title>
		<link>http://www.6ixdegres.com/2009/10/tournage-rtc-en-croquis/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Croquis de tournage &#171; Alexandre dessiné</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.6ixdegres.com/blog/?p=626#comment-89</guid>
		<description>[...] dans&#160;: Non classé &#8212; Alexandre Bazinet @ 23:27   En épluchant mon Google Reader, je suis tombé sur cet envoi de Francis Desharnais. C&#8217;est grâce à lui que j&#8217;ai pensé à sortir mon Moleskine en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans&nbsp;: Non classé &#8212; Alexandre Bazinet @ 23:27   En épluchant mon Google Reader, je suis tombé sur cet envoi de Francis Desharnais. C&#8217;est grâce à lui que j&#8217;ai pensé à sortir mon Moleskine en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francis Desharnais &#187; Archive du blog &#187; Carnet de croquis: Tournage d&#8217;une pub du RTC</title>
		<link>http://www.6ixdegres.com/2009/10/tournage-rtc-en-croquis/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Francis Desharnais &#187; Archive du blog &#187; Carnet de croquis: Tournage d&#8217;une pub du RTC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.6ixdegres.com/blog/?p=626#comment-88</guid>
		<description>[...] tournage, allez voir la page de croquis complète que j&#8217;ai faite et qui est disponible sur le blogue de 6ixdegrés. Le dessin au-dessus en n&#8217;est qu&#8217;un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tournage, allez voir la page de croquis complète que j&#8217;ai faite et qui est disponible sur le blogue de 6ixdegrés. Le dessin au-dessus en n&#8217;est qu&#8217;un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : francisd</title>
		<link>http://www.6ixdegres.com/2009/10/tournage-rtc-en-croquis/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>francisd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.6ixdegres.com/blog/?p=626#comment-87</guid>
		<description>T&#039;as l&#039;oeil! C&#039;est précisément lui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;as l&#8217;oeil! C&#8217;est précisément lui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie-Claude</title>
		<link>http://www.6ixdegres.com/2009/10/tournage-rtc-en-croquis/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Marie-Claude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.6ixdegres.com/blog/?p=626#comment-86</guid>
		<description>Hum...Je crois que j&#039;y reconnais Steve Asselin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum&#8230;Je crois que j&#8217;y reconnais Steve Asselin <img src='http://www.6ixdegres.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
